おすすめ機種紹介
スタッフおすすめ機種と、実際に操作した感想等を毎月掲載しています。
【2025年7月】スタッフおすすめスマートフォン「Galaxy A36 5G SC-54F」NEW!

機種名 |
|
---|---|
一世代前の機種 | Galaxy A35 5G SC-53E |
こんな方におすすめ | 写真撮影がお好きな方、コスパ重視で長期利用を考えている方 |
旧機種との比較 | 旧機種より18g軽く0.8mm薄くなり、軽量・薄型化しました。 OSアップデート保証が4回→6回に延長しました。 |
おすすめポイント | ベイパーチャンバーを搭載したGalaxy A36 5Gは、デバイスの温度を維持しながらタスクをサクサクと処理できます。120Hzのリフレッシュレートと1,200nitsのピーク輝度で、スムーズなスクロールと屋外での高い視認性を実現。 |
スタッフが操作体験! | 約5,000万画素の高画素メインカメラを搭載しており、料理や小物はマクロモードで細部までくっきり。マイフィルターで好みの色味に調整してSNS映えの写真が簡単に仕上がります。AI機能と高画素メインカメラの組み合わせが魅力的な一台です。 |
製品詳細 | https://www.docomo.ne.jp/product/sc54f/ |
スタッフおすすめスマートフォン バックナンバー
機種名 |
|
---|---|
一世代前の機種 | AQUOS wish3 SH-53D |
こんな方におすすめ | シンプルな操作性と日本メーカーの安心感を重視する方やコスパ重視だけど性能も妥協したくない方におすすめ! |
旧機種との比較 | バッテリーが3730mAh → 5000mAhにアップ! 背面カメラが1300万画素 → 5010万画素にアップ! ディスプレイサイズが約5.7インチ → 約6.6インチになり、より大きく見やすくなりました。 |
おすすめポイント | 長時間の使用も安心。1日中使ってもバッテリー切れの心配が少ない! 背面カメラは5010万画素と、エントリーモデルとしては非常に高性能なので日常の風景や料理、人物などを鮮明に撮影できます! |
スタッフが操作体験! | 「ジュニアモード」や「かんたんモード」があり、大きな文字とアイコンで見やすく、電話やLINEも迷わず使えます!お子さまやスマホ初心者の方でも安心してご利用いただけます。 大画面なので、動画もSNSも快適にもっと楽しめます。 お手頃価格なのに、しっかり使えるコスパの良さが魅力の1台です。 |
製品詳細 | https://www.docomo.ne.jp/product/sh52e/ |
機種名 |
|
---|---|
一世代前の機種 | Google Pixel 8a |
こんな方におすすめ | 手軽にAI機能を試用してみたい方、カメラや画像の編集機能を重視する方におすすめ! |
旧機種との比較 | バッテリーが約15%容量アップ! ディスプレイサイズが約6.1インチ → 約6.3インチになり、より大きく見やすくなりました。 |
おすすめポイント | 「一緒に写る」機能を使えば、みんなが揃った写真をつくることができます。グループの写真を撮影後、撮影者を交替してもう1枚撮ると、2枚を自然に合成した写真を作れます。 *使用状況によって結果は変化する場合があります。一部のカメラ、アプリ、モードではご利用いただけません。 |
スタッフが操作体験! | 「マクロフォーカス」を使って写真を撮ると接写の際もくっきり、色鮮やかに撮影出来ました! SNSなどにスイーツやお料理の写真をアップする方にピッタリの機能です!ペットや赤ちゃんに近づいて撮影したい方にもおすすめ! |
製品詳細 | https://www.docomo.ne.jp/product/pixel9a/ |
機種名 |
|
---|---|
一世代前の機種 | らくらくスマートフォン F-52B |
こんな方におすすめ | はじめてスマートフォンをご利用になる方、前作までのらくらくスマートフォンからのお買い換えの方におすすめ! |
旧機種との比較 | バッテリーが約10%容量アップ 写真や動画、アプリの保存容量が2倍に ディスプレイサイズが約5.0インチ→約5.4インチになり、より大きく見やすくなりました。 |
おすすめポイント | らくらくスマートフォンならセキュリティ対策が充実しています!電話帳登録外からの着信をけん制する 「迷惑電話対策*」、通話内容から詐欺の疑いを検出する 「還付金詐欺対策*」、迷惑メールを自動判定する「らくらく迷惑メール判定*」、パスワード入力時に詐欺サイトを判定する「フィッシング詐欺警告*」を追加料金なしでご利用いただけます。 *注意喚起を行うのみであり、あらゆる詐欺や迷惑電話・メールを未然に防ぐことを保証するものではございません。注意喚起された場合は、周りの人や近くの警察にご相談をお勧めします。あらかじめ設定が必要です。 |
スタッフが操作体験! | カメラの性能がアップし、光学手ブレ補正機能やAIシーン認識で夜景や人物等もシャッターを押すだけできれいな写真が撮影できます!電池持ちもアップし、外出先でも電池を気にせずお使いいただけます。 「触れる」と「押す」の違いを区別したらくらくタッチが搭載されているので、これまでらくらくホンなどの折り畳みケータイを利用していた方も使いやすい機種です。 |
製品詳細 | https://www.docomo.ne.jp/product/f53e/ |
機種名 |
|
---|---|
一世代前の機種 | Galaxy S24 SC-51E |
こんな方におすすめ | Galaxyの最新のAIを使いたい方におすすめ! |
旧機種との比較 | Galaxy AIが進化しました!新たな機能「Now Brief」が時間帯に応じてそのタイミングにぴったりな情報を集約し、ロック画面やウィジェットを通じて提供してくれます。起床時は天気やスケジュールなどが表示され、友人と会う約束も、カレンダーに登録した待ち合わせ場所の情報をAIが認識して、道のりを表示してくれます。 |
おすすめポイント | 様々なアプリを使って調べていたことも、これからは電源ボタンを長押し後に話しかけるだけで、かんたんに完了できます。 視聴中の動画で紹介されているレストランをノートに整理したり、気になるスポーツ競技の日程をカレンダーに追加するのも、人に話しかけるようにそのまま指示をして実行できます。 |
スタッフが操作体験! | 高度なProVisual engineとセンサーが一体化し、速いシャッタースピードでも高画質の画像を撮影できるようになりました。動いている被写体も、より鮮明に撮影することができます。動きの速いペットを撮影するのにおすすめの機種です!さらにAI編集で、手書きで書いた王冠を愛犬の頭にのせて可愛くすることも出来ますよ! |
製品詳細 | https://www.docomo.ne.jp/product/sc51f/ |
機種名 |
|
---|---|
一世代前の機種 | なし |
こんな方におすすめ | モトローラファンの方におすすめ!ドコモでは18年ぶりの発売となったモトローラの新機種です! |
旧機種との比較 | 通常のmotorola razr 50にはないドコモ限定カラーのホワイトマーブルが登場!大理石のような美しいデザインを実現しました。 |
おすすめポイント | 自由な角度で置いたままメインカメラでの撮影が可能。大きなプレビュー画面を確認しながらハンズフリーで撮影ができるので、集合写真も気軽に撮ることができます。 |
スタッフが操作体験! | カメラに向かって手のひらをかざすだけでシャッターが切れるなど、簡単なジェスチャーで操作可能な点がとても便利です!本体を折りたたんで置いた後、グループで写真撮影するのもとっても簡単でした! |
製品詳細 | https://www.docomo.ne.jp/product/m51e/ |
機種名 |
|
---|---|
一世代前の機種 | AQUOS sense8 SH-54D |
こんな方におすすめ | 手頃な価格で機能のバランスが良い機種をお探しの方。 |
旧機種との比較 | 5,000mAhの大容量バッテリーと、Pro IGZO OLEDの省エネディスプレイ技術で、充電の持ちもさらに良くなりました。また、インカメラが800万画素から3200万画素にアップし、ナイトモード搭載になりました。 |
おすすめポイント | ディスプレイがPro IGZO OLEDにパワーアップ!なめらかな表示で、残像感の少ない映像を思う存分楽しめます。さらに明るい部分はより明るく表現でき、明暗のコントラストが際立つHDR対応の動画配信サービスなども美しく表示できます。 |
スタッフが操作体験! | ナイトモードを搭載し、3200万画素にアップしたインカメラならイルミネーションなど夜間の撮影もキレイに撮影ができました!また、手になじむサイズ感で女性の方も操作しやすい点がポイントです! |
製品詳細 | https://www.docomo.ne.jp/product/sh53e/ |
機種名 |
|
---|---|
一世代前の機種 | Galaxy Z Flip5 SC-54D |
こんな方におすすめ | SNSへ写真や動画をアップする方。自撮りをよくされる方 |
旧機種との比較 | 電池容量:3,700mAh → 4,000mAh メインカメラ:1,200万画素×1,200万画素 → 1,200万画素×5,000万画素 にそれぞれアップ! |
おすすめポイント | 被写体を認識し、自動で最適な画角に調整する「オートズーム」機能が新登場!!全身コーデを撮りたいときも、Flipを好きな角度で置いて、離れてポーズを決めたら、手のひらをカメラにかざすだけ。カメラマン要らずで、かんたんベストショットが撮影できます! |
スタッフが操作体験! | 生成AI編集機能で、写真に写りこんだ不要なモノをや影を消したり、被写体を自由に移動するなど画像の編集が簡単に出来るようになりました!また、Flipシリーズ初となる「ベイパーチャンバー冷却性能システム」を搭載しているので、端末の発熱を防ぎバッテリーもさらに長持ちするようになりました! |
製品詳細 | https://www.docomo.ne.jp/product/sc54e/ |
機種名 |
|
---|---|
一世代前の機種 | arrows We F-51B |
こんな方におすすめ | スマホデビューのお子さまからシニアの方まで |
旧機種との比較 | 電池容量が4000mAh→4500mAhにアップ!4年後でも初期容量の80%を維持し、購入時の電池もちが長く続きます。 カメラの画素数は約1310万画素→約5010万画素にアップし、暗いシーンでも明るく美しい撮影が可能です。 |
おすすめポイント | ホーム画面によく電話する相手の短縮ダイヤルや必要なアプリを自由に配置できます。文字も大きく表示されるのでシニアの方におすすめです。 |
スタッフが操作体験! | 電源キーに、指紋と指の動きを読み取る「Exlider(エクスライダー)」機能を搭載。画面を触らずに電源キーのみで、スクロール操作/画面の拡大が思いのまま!片手持ちでも操作できるので、混雑した電車の中でも快適に利用できそうです! |
製品詳細 | https://www.docomo.ne.jp/product/f52e/ |
機種名 |
|
---|---|
一世代前の機種 | Galaxy A54 5G SC-53D |
こんな方におすすめ | お手頃な価格帯で、スペック・機能面の高さを重視したい方 |
旧機種との比較 | 画面サイズが6.4インチ→6.6インチになり、やや大きくなりました。 RAMが6GB→8GBになり、動作がより快適になりました。 |
おすすめポイント | Galaxy A55 5Gでかこって検索 with Googleが使えるようになりました。オブジェクトや文字を囲むだけで、Googleの検索結果が得られます。 |
スタッフが操作体験! | ワンタップで写真の編集が簡単にできる機能が便利です。屋外で自撮りをしたら顔に影が入ってしまったなんてことがよくありますが、ワンタップで影を手軽に消すことができました!家族やお友達との楽しい思い出をGalaxyの編集機能できれいに残しましょう。 |
製品詳細 | https://www.docomo.ne.jp/product/sc53e/ |
機種名 |
|
---|---|
一世代前の機種 | Google Pixe 8 |
こんな方におすすめ | 写真撮影をよくする方、同じ機種を長く利用したい方におすすめ |
旧機種との比較 | カメラアプリには、みんなが揃った写真をつくることができる「一緒に写る」機能が追加されました。グループの写真を撮影したら、撮影者を交代してもう一枚撮影すると、2枚の写真を自然に合成してくれます。 |
おすすめポイント | ポップな4色のカラーからお選びいただけます!また、AI機能付きのカメラを使えば、くらい場所や離れた場所でも鮮明な写真や動画を撮影できます。 |
スタッフが操作体験! | Googleフォトの編集マジックを使えば、複雑な写真撮影も簡単にできます。数回のタップでAIが背景の変更や被写体の移動を行ってくれ、どなたでも写真の編集が簡単に行えます。 |
製品詳細 | https://www.docomo.ne.jp/product/pixel9/ |
機種名 |
|
---|---|
一世代前の機種 | AQUOS R8 SH-52D |
こんな方におすすめ | グラフィックを楽しむゲームや、重たいデータをDLして持ち歩きたい方におすすめ |
旧機種との比較 | 従来のサーモマネジメントシステムに加えて、「ベイパーチャンバー」を搭載。さらに放熱性が高くなりました!重たいデータをダウンロードしても安定したパフォーマンスと爽快感が長く続きます! |
おすすめポイント | カメラはライカ監修のHEKTORレンズと1/1.5インチの明るく被写体をとらえるセンサーを搭載しています。さらに、AQUOS Rシリーズ向けにチューニングを行った画質エンジン「ProPix pro」で、人物や風景だけでなく撮影が難しい星空や花火まで見たままのシーンを気軽に撮ることができます。 |
スタッフが操作体験! | データ量の多いゲームをプレイしても重たくなりにくく、快適にプレイできるので、ゲーム好きの方にもおすすめ! |
製品詳細 | https://www.docomo.ne.jp/product/sh51e/ |
機種名 |
|
---|---|
一世代前の機種 | Google Pixel 7a |
こんな方におすすめ | 撮影した写真や動画を、簡単に編集してSNS等にアップしたい方 |
旧機種との比較 | 写真に写る全員が良い表情をした写真を作成できる「ベストテイク」、 写真に写った人や物の移動、拡大・縮小ができる「編集マジック」が使えるようになりました! |
おすすめポイント | 写真撮影の際、誰かがよそ見していても類似の写真を組み合わせて良い表情の写真を作成してくれる「ベストテイク」機能がおすすめ! |
スタッフが操作体験! | 従来機から搭載の「消しゴムマジック」に加え「編集マジック」で撮影した写真を更に自由に補正出来るようになりました!家族やお友達へのシェアや、SNSをもっともっと楽しめそうです! |
製品詳細 | https://www.docomo.ne.jp/product/pixel8a/ |
機種名 |
|
---|---|
一世代前の機種 | Galaxy S23 SC-51D |
こんな方におすすめ | 出張や旅行で海外によく行かれる方やAI機能を体験をしたい方 |
旧機種との比較 | ディスプレイサイズ:6.1インチ → 6.2インチ |
おすすめポイント | 世界初、電話アプリ内で双方向の通話内容をリアルタイムに通訳してくれる「リアルタイム通訳」を搭載。いつでもどこでも世界中の人とコミュニケーションが取れます。 |
スタッフが操作体験! | 「かこって検索機能」がとっても便利です!例えばSNSで気になる画像を見つけたら、検索キーワードを入力しなくても指で囲むだけですぐ検索出来ちゃいます。AIによる新しい体験をしたい方におすすめの機種です♪ |
製品詳細 | https://www.docomo.ne.jp/product/sc51e/ |
機種名 |
|
---|---|
一世代前の機種 | - |
こんな方におすすめ | Googleのサービスをフルスペックで使いたい方 |
旧機種との比較 | - |
おすすめポイント | 可変リフレッシュレートを採用。1~120Hzで描写枚数を調整することで、応答性と省電力化に貢献しています。また、Google AIを活用しカスタム設計されたGoogle Tensor G3チップにより、過去発売されたPixelシリーズと比べ、最高レベルのパフォーマンスを実現しています。 |
スタッフが操作体験! | 50メガピクセルメインカメラを使用し撮影したところ、明暗のはっきりした写真及び動画を撮影することができました。また、音声消しゴムマジックを使用し、撮影した動画から雑音を低減させる加工ができるのもPixelならではでとてもよかったです。 |
製品詳細 | https://www.docomo.ne.jp/product/pixel8pro/ |